آپ ٹوٹی ہوئی سیمسنگ ایل سی ڈی اسکرینوں سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے LCD ری سائیکلنگ کے عمل سے ایک بار پھر کارآمد بناتے ہیں۔ ری سائیکل ہونے کے بعد ، ہم دوبارہ موبائل صارفین کی خدمت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لہذا ، اب ٹوٹے ہوئے LCDs کو نہ پھینکیں۔ ہم استعمال شدہ سیمسنگ ایل سی ڈی کو بہترین قیمتوں پر خریدتے ہیں۔ لہذا ، یہاں تک کہ ٹوٹی ہوئی LCD اسکرینیں بھی آپ کے لئے آمدنی کا ایک اضافی ذریعہ ہوسکتی ہیں۔ ہم آپ کو استعمال شدہ سیمسنگ LCD اسکرینوں کے لئے بہترین قیمتیں پیش کرتے ہیں جن میں : شامل ہیں
صرف 5 مراحل سیمسنگ ایل سی ڈی اسکرینوں کو ری سائیکل عمل ختم کرسکتے ہیں:
1. اپنی سیمسنگ LCD اسکرینوں کو پیک کرنے کے لئے بھلائی کریں۔
2. ہم شپنگ لیبل فراہم کرتے ہیں (یا آپ خود شپنگ کا خیال رکھ سکتے ہیں)
3. ہماری ہانگ کانگ سہولت میں شپنگ
4. ایک ایک ٹیسٹنگ کے بعد ، آپ کو ایک مکمل جانچ کی رپورٹ نظر آئے گی۔
5. جانچ کی رپورٹ کی تصدیق کے بعد آپ کو معاوضہ مل جائے گا۔
& A&B گریڈ: بغیر کسی اندرونی نقصان کے ، یا ہلکے اور بہت چھوٹے سائے کے ساتھ مکمل طور پر کام کرنے والے LCD
• شیڈو گریڈ: گہری سائے ، کی بورڈ شیڈو اور تصویر کے سائے کے ساتھ مکمل طور پر کام کرنے والا LCD۔
• ای گریڈ: کوئی ٹچ - ٹچ صحیح طریقے سے کام نہیں کررہا ہے یا مکمل طور پر کام نہیں کررہا ہے۔
• ٹوٹا ہوا: LCD ٹوٹا ہوا
• "/": اس کا مطلب ہے کہ ہم خریداری نہیں کرتے ہیں
USD USD میں قیمت
ماڈل | ایک گریڈ | بی گریڈ | سی گریڈ | ڈی گریڈ | گنا نقصان | کوئی ٹچ نہیں | چھوٹا ڈاٹ | بڑا ڈاٹ | شدید سایہ | مکمل ٹوٹا ہوا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فولڈ 5 (F946) اندرونی LCD | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
فولڈ 4 (F936) اندرونی LCD | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
فولڈ 3 (F926) اندرونی LCD | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
فولڈ 2 (F916) اندرونی LCD | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
فولڈ (F900) اندرونی LCD | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
پلٹائیں 5 (F731) اندرونی LCD | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
پلٹائیں 4 (F721) اندرونی LCD | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
پلٹائیں 3 (F711) اندرونی LCD | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
پلٹائیں (F700) اندرونی LCD | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
فولڈ 5 (F946) بیرونی LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
فولڈ 4 (F936) بیرونی LCD | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
فولڈ 3 (F926) بیرونی LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
فولڈ 2 (F916) بیرونی LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
فولڈ (F900) بیرونی LCD | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 الٹرا 5 جی (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 پلس 5 جی (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 الٹرا 5 جی (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 پلس 5 جی (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Fe 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 الٹرا 5 جی (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 پلس 5 جی (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 الٹرا 5 جی (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 پلس 5 جی (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 Fe 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 الٹرا 5 جی (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 پلس (G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 Fe R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 Fe 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 ایج (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 لائٹ (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 پلس (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10 (G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 ایج+(G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
فولڈ 5 اندرونی | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 الٹرا 5 جی | ||||||||||
پلٹائیں 5 (F731) اندرونی اسکرین | ||||||||||
S9 ایج (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
فولڈ 4 اندرونی | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 Fe 5G | ||||||||||
پلٹائیں 4 (F721) اندرونی اسکرین | ||||||||||
S8 ایج+(G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 پلس 5 جی | ||||||||||
پلٹائیں 3 (F711) اندرونی اسکرین | ||||||||||
S8 ایج (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
فولڈ (F900) اندرونی اسکرین | ||||||||||
S8 ایکٹو (G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 الٹرا 5 جی | ||||||||||
S7 ایج (G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 پلس 5 جی | ||||||||||
S7 (G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6 ایج+(G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 الٹرا 5 جی | ||||||||||
پلٹائیں (F700) اندرونی اسکرین | ||||||||||
S6 ایج (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Fe 5G | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
نوٹ 20 الٹرا | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
نوٹ 20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
نوٹ 10 پلس | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
نوٹ 10 لائٹ | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
نوٹ 10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
نوٹ 9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
نوٹ 8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
نوٹ 5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
نوٹ 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (A9 2016) | ||||||||||
A90/A905 | ||||||||||
A805/A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750 (A7 2018) | ||||||||||
A730 (A8+) | ||||||||||
A720 (A7 2017) | ||||||||||
A72/A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (A7 2016) | ||||||||||
A700 (A7 2015) | ||||||||||
A70/A705 | ||||||||||
A605 (J805/J810 2018) | ||||||||||
A6 (J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52/A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50s | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730/J7PRO/J700 2017 | ||||||||||
جے 720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320/J3 پرو | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
c9 | ||||||||||
c7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21S | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30S | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31S | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M21S | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30S | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31S | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
c7 | ||||||||||
c9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320/J3 پرو | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
جے 720 | ||||||||||
J730/J7PRO/J700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A500 |